| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/0 | 30/+ | 0,56 | Alveolo | Miluze | |
| 1+2 | 150/200 | 2,42 | R.D. | Lumbier | |
| 16/18 | 20,50 | Cepellón | Marcilla |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+2 | +250 | 8/10 | 5,66 | R.D. | Marcilla |
| 10/12 | 6,16 | R.D. | " | ||
| 12/14 | 7,34 | R.D. | " |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 0+2 | 50/+ | 0,61 | R.D. | Lumbier | |
| 0,56 | Alv300 | Miluze |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+2 | 200/+ | 8/10 | 14,27 | Cepellón | Marcilla |
| 10/12 | 16,36 | Cepellón | " | ||
| 12/14 | 18,49 | Cepellón | " |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+0 | 20/+ | 0,56 | Alv 300 cc | Miluze | |
| 1+2 | 150/200 | 3,37 | R.D. | " | |
| 200/+ | 4,57 | R.D. | " |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+2 | 200/+ | 6/8 | 14,47 | Cepellón | Marcilla |
| 8/10 | 16,37 | Cepellón | " |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+0 | 20/+ | 0,56 | Alv300 | Miluze | |
| 1+2 | 200/+ | 6/8 | 14,27 | Cepellón | Marcilla |
| 1+2 | 200/+ | 8/10 | 16,37 | Cepellón | " |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+0 | 15/+ | 0,56 | Alv300 | Miluze | |
| 6/8 | 14,27 | " | " | ||
| 8/10 | 16,37 | " | " |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+0 | 15/+ | 0,56 | Alv300 | Miluze | |
| 120/150 | 2,57 | R.D. | Lumbier |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+0 | 15/+ | 0,56 | Alv300 | Miluze |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+0 | 0,56 | Alv300 | Miluze | ||
| 1+2 | +250 | 6/8 | 4,36 | R.D. | Lumbier |
| 8/10 | 6,61 | R.D. | Marcilla | ||
| 10/12 | 8,54 | R.D. | " |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+2 | 0,56 | Alv300 | Miluze | ||
| +250 | 6/8 | 4,36 | R.D. | Lumbier | |
| 8/10 | 6,61 | R.D. | Marcilla | ||
| 10/12 | 8,54 | R.D. | " |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 0+2 | 12/ | 0,85 | Alv400 | Miluze |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 2+0 | 15/+ | 0,56 | Alv400 | Miluze |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 8/10 | 5,44 | R.D. | Marcilla | |
| 10/12 | 6,94 | " | " | ||
| 12/14 | 7.95 | " | " |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+3 | 10/12 | 33,19 | Cepellón | Marcilla |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 2+0 | 6/+ | 0,87 | Alv300 |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 0+2 | +300 | 8/10 | 4,70 | R.D. | Marcilla |
| 10/12 | 5,94 | " | " | ||
| 12/14 | 7,28 | " | " | ||
| 14/16 | 8,59 | " | " |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 0+2 | +400 | 8/+ | 2,47 | R.D. | Funes |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 0+2 | +200 | 3,48 | R.D. | Marcilla | |
| 6/8 | 4,02 | " | |||
| 8/10 | 4,93 |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 0+2 | +250 | 8/10 | 4,70 | R.D. | Marcilla |
| 10/12 | 5,95 | " | " | ||
| 12/14 | 7,28 | " | " |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 2+0 | 0,61 | Alv300 | Miluze |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 2+0 | 30/+ | 0,51 | Alv300 | Miluze |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/8 | 14,72 | Cepellón | Marcilla | ||
| 8/10 | 17,61 | " | " | ||
| 10/12 | 20,40 | " | " |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+0 | 0,56 | Alv300 | Miluze |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 2+0 | 0,51 | Alv300 | Miluze |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+0 | 0,51 | Alv300 | Miluze | ||
| 2,30 | Alv800 | Miluze |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+0 | 30/+ | 0,56 | Alv300 | Miluze | |
| 1+1 | 150/200 | 1,91 | R.D. | Marcilla | |
| 1+2 | 6/8 | 14,58 | Cep. | " | |
| 1+2 | 8/10 | 16,37 | Cep | " | |
| * | 10/12 | 18,49 | Cep |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+0 | 30/+ | 0,56 | Alv300 | Miluze | |
| 1+2 | 6/8 | 4,36 | R.D. | Marcilla | |
| 8/10 | 6,94 | R.D. | Lumbier |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 2+0 | 30/+ | 0,49 | Alv300 | Miluze |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+0 | 12/+ | 0,56 | Alv300 | Miluze |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 2+0 | 10/+ | 0,56 | alv300 | Miluze |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 2+0 | 8/10 | 16,37 | Cep | Marcilla | |
| * | 10/12 | 19,53 | Cep | Marcilla |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+0 | 0,56 | Alv300 | Miluze |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 2+0 | 18/20 | 12,33 | R.D. | Marcilla |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+2 | +200 | 8/10 | 7,81 | R.D. | Marcilla |
| 10/12 | 8,22 | R.D. | Marcilla | ||
| 12/14 | 9,13 | " | " |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+2 | +200 | 6/8 | 9,50 | R.D. | Marcilla |
| 8/10 | 11,64 | R.D. | Marcilla | ||
| 10/12 | 15,30 | " | " |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+0 | 10/30 | 0,58 | Alv400 | Miluze | |
| 1+2 | 120/150 | 3,58 | R.D. | Lumbier-Marcilla | |
| 150/200 | 4,20 | " | |||
| 200/+ | 5,21 | " | |||
| 6/8 | 5,55 | * | Marcilla |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+2 | 8/10 | 9,40 | R.D. | Marcilla | |
| 10/12 | 11,05 | * |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+0 | 15 | 0,31 | Alv200 | Miluze | |
| 0,55 | Alv400 | " |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 2+0 | 0,33 | Alv200 | Miluze |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 2+0 | 0,33 | Alv200 | Miluze |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+0 | 20/+ | 0,31 | Alv200 | Miluze |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 2+0 | 0,33 | Alv200 | Miluze |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+3 | +300 | 8/10 | 5,78 | R.D. | Marcilla |
| 10/12 | 7,84 | R.D. | " | ||
| * | 12/14 | 10,52 | " | " |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+0 | 15/+ | 0,56 | Alv300 | Miluze |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 2+0 | 0,51 | Alv300 | Miluze | ||
| 2,30 | Alv800 |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+0 | 0,56 | Alv300 | Miluze |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+0 | 0,51 | Alv400 | Miluze |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 2+0 | 0,54 | Alv400 | Miluze |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 2+0 | 0,51 | Alv400 | Miluze | ||
| 2,30 | Alv800 |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 2+0 | 0,54 | Alv400 | Miluze |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+0 | 0,61 | Alv300 | Miluze |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+2 | 200/+ | 6/8 | 6,55 | R.D. | Marcilla |
| 8/10 | 7,89 | R.D. | Marcilla |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 0+1 | 80/140 | 1,69 | R.D. | Marcilla |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 0+1 | 80/140 | 1,69 | R.D. | Marcilla |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 0+1 | 120/+ | 1,69 | R.D. | Marcilla | |
| 0+2 | 250/+ | 6/8 | 4,26 | R.D. |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 0+1 | 100/200 | 1,69 | R.D. | Marcilla | |
| 6/8 | 3,20 | R.D. | " | ||
| 8/10 | 4,01 | " | " |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 0+2 | 250/+ | 8/10 | 6,94 | R.D. | Marcilla |
| 10/12 | 8,18 | R.D. | |||
| * | 12/14 | 8,95 |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 0+2 | 250/+ | 8/10 | 6,94 | R.D. | Marcilla |
| 10/12 | 8,18 | ||||
| 12/14 | 8,95 |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 0+2 | 200/+ | 8/10 | 6,94 | R.D. | Funes |
| 10/12 | 8,18 | ||||
| 12/14 | 8,95 |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 0+1 | 0,56 | Alv300 | Miluze |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 0+1 | 30/+ | 0,56 | Alv400 | Miluze | |
| 6/8 | 11,31 | Cep | Marcilla | ||
| 8/10 | 14,37 | Cep | Marcilla |
| Edad | Altura | Grosor | P.V.P Euros (Sin IVA) | Observaciones | En vivero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+2 | 150 | 6/8 | 4,81 | R.D. | Marcilla - Lumbier |
| 8/10 | 6,27 | Marcilla - Lumbier | |||
| 10/12 | 7,84 | " |
* Para otras medidas consultar.
© Gestión Ambiental Viveros y Repoblaciones de Navarra, S.A. Padre Andoain, 219 bajo - 31015 Pamplona - Navarra - T 902 076 076 (desde Navarra) - T 948 38 24 38 - F 948 38 23 91